| ついっぷるトレンド | 4月29日 | |
| ▼ | テキスト | ▼Googleで検索 |
| 1 | 遠足 | 遠足 |
| 2 | 代々木 | 代々木 |
| 3 | 町田 | 町田 |
| 4 | 混乱 | 混乱 |
| 5 | 長野 | 長野 |
| 6 | ニノの誕生日 | ニノの誕生日 |
| 7 | 収入 | 収入 |
| 8 | 金指くん | 金指くん |
| 9 | 舞浜 | 舞浜 |
| 10 | 完璧 | 完璧 |
| 11 | 弾道ミサイル | 弾道ミサイル |
| 12 | 地味 | 地味 |
| 13 | 岐阜 | 岐阜 |
| 14 | 迎撃 | 迎撃 |
| 15 | 事件 | 事件 |
| 16 | 威嚇 | 威嚇 |
| 17 | チョコ | チョコ |
| 18 | クリエ | クリエ |
| 19 | みゆ | みゆ |
| 20 | 正夢 | 正夢 |
| ▼ | よみがな | ▼Yahooで検索 |
| 1 | えんそく | えんそく |
| 2 | よよぎ | よよぎ |
| 3 | まちだ | まちだ |
| 4 | こんらん | こんらん |
| 5 | ながの | ながの |
| 6 | にののたんじょうび | にののたんじょうび |
| 7 | しゅうにゅう | しゅうにゅう |
| 8 | かなざしくん | かなざしくん |
| 9 | まいはま | まいはま |
| 10 | かんぺき | かんぺき |
| 11 | だんどうみさいる | だんどうみさいる |
| 12 | じみ | じみ |
| 13 | ぎふ | ぎふ |
| 14 | げいげき | げいげき |
| 15 | じけん | じけん |
| 16 | いかく | いかく |
| 17 | ちょこ | ちょこ |
| 18 | くりえ | くりえ |
| 19 | みゆ | みゆ |
| 20 | まさゆめ | まさゆめ |
| ▼ | Roumaji | ▼Bingで検索 |
| 1 | ensoku | ensoku |
| 2 | yoyogi | yoyogi |
| 3 | machida | machida |
| 4 | konran | konran |
| 5 | nagano | nagano |
| 6 | ninonotanjoubi | ninonotanjoubi |
| 7 | shuunyuu | shuunyuu |
| 8 | kanesashikun | kanesashikun |
| 9 | maihama | maihama |
| 10 | kampeki | kampeki |
| 11 | dandoumisairu | dandoumisairu |
| 12 | jimi | jimi |
| 13 | gifu | gifu |
| 14 | geigeki | geigeki |
| 15 | jiken | jiken |
| 16 | ikaku | ikaku |
| 17 | choko | choko |
| 18 | kurie | kurie |
| 19 | miyu | miyu |
| 20 | masayume | masayume |
| ▼ | ヨミカナ | ▼百度で検索 |
| 1 | エンソク | エンソク |
| 2 | ヨヨギ | ヨヨギ |
| 3 | マチダ | マチダ |
| 4 | コンラン | コンラン |
| 5 | ナガノ | ナガノ |
| 6 | ニノノタンジョウビ | ニノノタンジョウビ |
| 7 | シュウニュウ | シュウニュウ |
| 8 | カネサシクン | カネサシクン |
| 9 | マイハマ | マイハマ |
| 10 | カンペキ | カンペキ |
| 11 | ダンドウミサイル | ダンドウミサイル |
| 12 | ジミ | ジミ |
| 13 | ギフ | ギフ |
| 14 | ゲイゲキ | ゲイゲキ |
| 15 | ジケン | ジケン |
| 16 | イカク | イカク |
| 17 | チョコ | チョコ |
| 18 | クリエ | クリエ |
| 19 | ミユ | ミユ |
| 20 | マサユメ | マサユメ |
ついっぷるトレンド-フレーズ遠足とか、長野が話題になってるみたいな。。
